Voľný
Predaný
Rezervovaný
Nedostupný
7
7
m²
m²
€
€
|
Číslo
|
Typ
|
Podlažie
|
Izby
|
Interiér
|
Exteriér
|
Pivnica
|
Spolu
|
cena s DPH
|
Dostupnosť
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.7.1 | Byt | 7 | 4 | 98,2 m² | 6,7 m² | 3,4 m² | 113,9 m² | 395 258 € | Voľný |
| A.7.2 | Byt | 7 | 2 | 51,4 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 57,7 m² | 201 407 € | Voľný |
| A.7.3 | Byt | 7 | 4 | 101,0 m² | 12,2 m² | 3,3 m² | 116,5 m² | 396 699 € | Voľný |
| C.7.1 | Byt | 7 | 4 | 147,5 m² | 10,8 m² | 6,9 m² | 182,1 m² | — | Na vyžiadanie |
| D.7.1 | Byt | 7 | 4 | 92,6 m² | 10,2 m² | 3,7 m² | 106,5 m² | 352 637 € | Voľný |
| D.7.2 | Byt | 7 | 3 | 83,7 m² | 11,2 m² | 5,0 m² | 105,1 m² | — | Rezervovaný |
| D.7.3 | Byt | 7 | 2 | 44,4 m² | 5,2 m² | 2,1 m² | 51,8 m² | — | Rezervovaný |
| D.7.4 | Byt | 7 | 4 | 96,7 m² | 9,9 m² | 3,3 m² | 116,0 m² | 381 102 € | Voľný |
| F.7.1 | Byt | 7 | 2 | 45,9 m² | 5,9 m² | 1,4 m² | 53,3 m² | 190 193 € | Voľný |
| F.7.2 | Byt | 7 | 2 | 60,8 m² | 6,9 m² | 1,4 m² | 69,1 m² | — | Rezervovaný |
| F.7.3 | Byt | 7 | 2 | 60,7 m² | 4,3 m² | 1,5 m² | 66,5 m² | 230 406 € | Voľný |
| F.7.4 | Byt | 7 | 4 | 107,9 m² | 9,3 m² | 2,8 m² | 120,0 m² | 414 855 € | Voľný |
Spravte prvý krok
k rezervácii alebo
ku kúpe bytu
V prípade otázok sme vám k dispozícii