Voľný
Predaný
Rezervovaný
Nedostupný
1
1
m²
m²
€
€
|
Číslo
|
Typ
|
Podlažie
|
Izby
|
Interiér
|
Exteriér
|
Pivnica
|
Spolu
|
cena s DPH
|
Dostupnosť
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | Apartmán | 1 | 3 | 83,3 m² | 108,0 m² | 2,3 m² | 193,6 m² | 359 023 € | Voľný |
| A.1.2 | Byt | 1 | 4 | 141,6 m² | 103,8 m² | 3,1 m² | 248,5 m² | 565 388 € | Voľný |
| C.1.1 | Byt | 1 | 2 | 62,1 m² | 9,6 m² | 1,7 m² | 73,4 m² | 235 910 € | Voľný |
| C.1.2 | Byt | 1 | 4 | 96,7 m² | 36,2 m² | 2,5 m² | 135,3 m² | 385 321 € | Voľný |
| D.1.1 | Byt | 1 | 3 | 79,3 m² | 51,6 m² | 3,7 m² | 134,5 m² | — | Rezervovaný |
| D.1.2 | Byt | 1 | 3 | 76,3 m² | 30,5 m² | 2,0 m² | 108,8 m² | — | Rezervovaný |
| D.1.3 | Byt | 1 | 3 | 64,4 m² | 5,0 m² | 2,2 m² | 76,9 m² | 257 891 € | Voľný |
| D.1.4 | Byt | 1 | 2 | 45,2 m² | 5,2 m² | 1,6 m² | 52,1 m² | 183 736 € | Voľný |
| D.1.5 | Byt | 1 | 4 | 116,7 m² | 6,0 m² | 3,0 m² | 131,0 m² | 418 564 € | Voľný |
| E.1.1 | Byt | 1 | 4 | 95,7 m² | 59,3 m² | 5,7 m² | 160,7 m² | 381 285 € | Voľný |
| F.1.1 | Byt | 1 | 4 | 110,6 m² | 132,2 m² | 9,6 m² | 258,8 m² | 505 970 € | Voľný |
| F.1.2 | Byt | 1 | 3 | 71,4 m² | 47,1 m² | 2,2 m² | 120,8 m² | — | Rezervovaný |
Spravte prvý krok
k rezervácii alebo
ku kúpe bytu
V prípade otázok sme vám k dispozícii