Späť na výber

I. etapa: 2. nadzemné podlažie

2  / 11
Pôdorys 2. NP
Počet izieb
Predajná plocha
Dostupnosť
Cena
Zobraziť byt
Voľný Predaný Rezervovaný Nedostupný
2
2
Číslo
Typ
Podlažie
Izby
Interiér
Exteriér
Pivnica
Spolu
cena s DPH
Dostupnosť
A.2.1 Apartmán 2 1 29,0 m² 4,7 m² 1,6 m² 35,3 m² Predaný
A.2.2 Apartmán 2 2 50,4 m² 4,8 m² 2,1 m² 57,3 m² 199 998 € Voľný
A.2.3 Byt 2 3 81,4 m² 4,8 m² 2,2 m² 88,4 m² 291 654 € Voľný
A.2.4 Byt 2 2 53,8 m² 4,6 m² 1,7 m² 60,1 m² 198 429 € Voľný
A.2.5 Byt 2 1 31,4 m² 4,7 m² 1,7 m² 37,7 m² Rezervovaný
A.2.6 Byt 2 3 72,9 m² 5,6 m² 2,1 m² 80,6 m² 270 788 € Voľný
A.2.7 Byt 2 2 51,4 m² 4,7 m² 1,9 m² 58,0 m² 195 477 € Voľný
A.2.8 Byt 2 2 53,5 m² 3,7 m² 2,1 m² 59,3 m² 202 813 € Voľný
B.2.1 Byt 2 3 79,7 m² 5,6 m² 3,6 m² 88,8 m² 293 293 € Voľný
B.2.2 Byt 2 2 52,6 m² 5,4 m² 1,7 m² 59,7 m² 199 613 € Voľný
B.2.3 Byt 2 2 52,6 m² 5,4 m² 1,7 m² 59,7 m² 199 579 € Voľný
B.2.4 Byt 2 3 79,4 m² 5,6 m² 4,2 m² 89,2 m² 294 055 € Voľný
C.2.1 Byt 2 2 60,4 m² 4,7 m² 1,7 m² 66,8 m² 222 500 € Voľný
C.2.2 Byt 2 3 85,3 m² 7,2 m² 2,7 m² 95,2 m² 320 661 € Voľný
C.2.3 Byt 2 1 31,4 m² 5,2 m² 1,6 m² 38,2 m² 149 172 € Voľný
C.2.4 Byt 2 1 31,1 m² 4,9 m² 1,6 m² 37,6 m² 147 238 € Voľný
C.2.5 Byt 2 2 54,1 m² 4,9 m² 1,7 m² 60,6 m² Rezervovaný
C.2.6 Apartmán 2 3 80,5 m² 4,9 m² 2,7 m² 88,0 m² 282 499 € Voľný
D.2.1 Byt 2 1 31,3 m² 4,7 m² 1,7 m² 37,7 m² Rezervovaný
D.2.10 Byt 2 2 52,4 m² 3,7 m² 1,6 m² 57,7 m² 190 476 € Voľný
D.2.2 Byt 2 1 38,4 m² 4,7 m² 1,7 m² 44,7 m² Rezervovaný
D.2.3 Byt 2 2 46,1 m² 4,7 m² 1,5 m² 52,3 m² Predaný
D.2.4 Byt 2 2 45,4 m² 5,2 m² 1,5 m² 52,1 m² Rezervovaný
D.2.5 Byt 2 2 45,5 m² 5,2 m² 1,7 m² 52,4 m² 186 533 € Voľný
D.2.6 Byt 2 2 45,5 m² 5,2 m² 1,7 m² 52,5 m² 186 676 € Voľný
D.2.7 Byt 2 2 44,4 m² 5,2 m² 1,6 m² 51,2 m² 182 219 € Voľný
D.2.8 Byt 2 3 80,6 m² 6,0 m² 1,9 m² 88,5 m² 292 101 € Voľný
D.2.9 Apartmán 2 1 32,1 m² 4,7 m² 1,6 m² 38,4 m² Predaný
E.2.1 Byt 2 3 83,8 m² 5,2 m² 5,0 m² 94,1 m² 309 898 € Voľný
E.2.2 Byt 2 2 52,7 m² 3,4 m² 3,7 m² 59,8 m² 197 406 € Voľný
E.2.3 Byt 2 3 79,6 m² 5,4 m² 5,2 m² 90,2 m² 296 895 € Voľný
F.2.1 Byt 2 2 45,9 m² 5,9 m² 1,8 m² 53,6 m² 181 461 € Voľný
F.2.2 Byt 2 2 60,8 m² 6,9 m² 1,8 m² 69,4 m² 228 608 € Voľný
F.2.3 Byt 2 2 60,7 m² 4,3 m² 2,0 m² 67,0 m² 224 106 € Voľný
F.2.4 Byt 2 4 112,7 m² 5,2 m² 4,3 m² 122,2 m² 404 168 € Voľný

Galéria

Nova Merina prva etapa pohlad z drona
Nova Merina prva etapa pohlad z ulice
Nova Merina prva etapa pohlad z ulice 2
Nova Merina prva etapa pohlad z ulice zapad slnka
Nova Merina prva etapa pohlad dron
Nova Merina prva etapa vnutroblok
Nova Merina prva etapa pohlad z balkona
Nova Merina prva etapa pohlad ihrisko
Nova Merina prva etapa pohlad z balkona smerom druha etapa
Nova Merina prva etapa pohlad terasa
Nova Merina prva etapa pohlad terasa 2

Spravte prvý krok
k rezervácii alebo
ku kúpe bytu

V prípade otázok sme vám k dispozícii

1-izbový
2-izbový
3-izbový
4-izbový
Online reklama
Sociálne siete
Printové médium
Odporúčanie / Od známeho
Iné