Voľný
Predaný
Rezervovaný
Nedostupný
3
3
m²
m²
€
€
|
Číslo
|
Typ
|
Podlažie
|
Izby
|
Interiér
|
Exteriér
|
Pivnica
|
Spolu
|
cena s DPH
|
Dostupnosť
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.1 | Apartmán | 3 | 1 | 29,0 m² | 4,7 m² | 1,8 m² | 35,5 m² | — | Rezervovaný |
| A.3.2 | Byt | 3 | 2 | 50,4 m² | 4,8 m² | 2,1 m² | 57,3 m² | — | Rezervovaný |
| A.3.3 | Byt | 3 | 3 | 81,4 m² | 4,8 m² | 2,3 m² | 88,5 m² | 294 735 € | Voľný |
| A.3.4 | Byt | 3 | 2 | 53,8 m² | 4,6 m² | 1,9 m² | 60,4 m² | 200 932 € | Voľný |
| A.3.5 | Byt | 3 | 1 | 31,4 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 38,0 m² | — | Predaný |
| A.3.6 | Byt | 3 | 3 | 72,9 m² | 5,6 m² | 1,7 m² | 80,2 m² | — | Predaný |
| A.3.7 | Byt | 3 | 2 | 51,4 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 58,0 m² | 197 306 € | Voľný |
| A.3.8 | Byt | 3 | 2 | 53,5 m² | 3,7 m² | 1,9 m² | 59,1 m² | 205 549 € | Voľný |
| B.3.1 | Byt | 3 | 3 | 79,7 m² | 5,6 m² | 3,4 m² | 88,6 m² | 295 394 € | Voľný |
| B.3.2 | Byt | 3 | 2 | 52,6 m² | 5,4 m² | 1,8 m² | 59,8 m² | 201 546 € | Voľný |
| B.3.3 | Byt | 3 | 2 | 52,6 m² | 5,4 m² | 1,7 m² | 59,7 m² | 201 314 € | Voľný |
| B.3.4 | Byt | 3 | 3 | 79,4 m² | 5,6 m² | 3,8 m² | 88,7 m² | 295 407 € | Voľný |
| C.3.1 | Byt | 3 | 2 | 60,4 m² | 4,7 m² | 1,7 m² | 66,8 m² | 224 494 € | Voľný |
| C.3.2 | Byt | 3 | 3 | 85,3 m² | 7,2 m² | 2,7 m² | 95,2 m² | 326 291 € | Voľný |
| C.3.3 | Byt | 3 | 1 | 31,4 m² | 5,2 m² | 1,6 m² | 38,2 m² | — | Predaný |
| C.3.4 | Byt | 3 | 1 | 31,1 m² | 4,9 m² | 1,6 m² | 37,6 m² | 150 429 € | Voľný |
| C.3.5 | Byt | 3 | 2 | 54,1 m² | 4,9 m² | 1,7 m² | 60,6 m² | 210 781 € | Voľný |
| C.3.6 | Byt | 3 | 3 | 80,5 m² | 4,9 m² | 2,6 m² | 88,0 m² | 295 579 € | Voľný |
| D.3.1 | Byt | 3 | 1 | 31,3 m² | 4,7 m² | 1,8 m² | 37,8 m² | — | Rezervovaný |
| D.3.10 | Byt | 3 | 2 | 52,4 m² | 3,7 m² | 1,5 m² | 57,6 m² | 191 643 € | Voľný |
| D.3.2 | Byt | 3 | 1 | 38,4 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 44,6 m² | — | Predaný |
| D.3.3 | Byt | 3 | 2 | 46,1 m² | 4,7 m² | 1,5 m² | 52,4 m² | — | Rezervovaný |
| D.3.4 | Byt | 3 | 2 | 45,4 m² | 5,2 m² | 1,8 m² | 52,4 m² | — | Rezervovaný |
| D.3.5 | Byt | 3 | 2 | 45,5 m² | 5,2 m² | 1,8 m² | 52,5 m² | — | Rezervovaný |
| D.3.6 | Byt | 3 | 2 | 45,5 m² | 5,2 m² | 1,8 m² | 52,5 m² | — | Predaný |
| D.3.7 | Byt | 3 | 2 | 44,4 m² | 5,2 m² | 1,9 m² | 51,6 m² | — | Rezervovaný |
| D.3.8 | Byt | 3 | 3 | 80,6 m² | 6,0 m² | 2,0 m² | 88,6 m² | 295 059 € | Voľný |
| D.3.9 | Apartmán | 3 | 1 | 32,1 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 38,4 m² | 140 955 € | Voľný |
| E.3.1 | Byt | 3 | 3 | 83,8 m² | 5,2 m² | 5,4 m² | 94,5 m² | 313 720 € | Voľný |
| E.3.2 | Byt | 3 | 2 | 52,7 m² | 3,4 m² | 3,4 m² | 59,5 m² | 198 431 € | Voľný |
| E.3.3 | Byt | 3 | 3 | 79,6 m² | 5,4 m² | 5,6 m² | 90,6 m² | 300 631 € | Voľný |
| F.3.1 | Byt | 3 | 2 | 45,9 m² | 5,9 m² | 2,1 m² | 53,9 m² | — | Rezervovaný |
| F.3.2 | Byt | 3 | 2 | 60,8 m² | 6,9 m² | 1,9 m² | 69,5 m² | 229 875 € | Voľný |
| F.3.3 | Byt | 3 | 2 | 60,7 m² | 4,3 m² | 1,9 m² | 66,9 m² | 224 712 € | Voľný |
| F.3.4 | Byt | 3 | 4 | 112,7 m² | 5,2 m² | 2,7 m² | 120,6 m² | 403 560 € | Voľný |
Spravte prvý krok
k rezervácii alebo
ku kúpe bytu
V prípade otázok sme vám k dispozícii