Voľný
Predaný
Rezervovaný
Nedostupný
4
4
m²
m²
€
€
|
Číslo
|
Typ
|
Podlažie
|
Izby
|
Interiér
|
Exteriér
|
Pivnica
|
Spolu
|
cena s DPH
|
Dostupnosť
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.4.1 | Apartmán | 4 | 1 | 29,0 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 35,3 m² | — | Rezervovaný |
| A.4.2 | Byt | 4 | 2 | 50,4 m² | 4,8 m² | 1,9 m² | 57,1 m² | — | Rezervovaný |
| A.4.3 | Byt | 4 | 3 | 81,4 m² | 4,8 m² | 2,5 m² | 88,6 m² | 297 882 € | Voľný |
| A.4.4 | Byt | 4 | 2 | 53,8 m² | 4,6 m² | 1,6 m² | 60,1 m² | 201 718 € | Voľný |
| A.4.5 | Byt | 4 | 1 | 31,4 m² | 4,7 m² | 1,7 m² | 37,7 m² | — | Rezervovaný |
| A.4.6 | Byt | 4 | 3 | 72,9 m² | 5,6 m² | 2,5 m² | 80,9 m² | 276 718 € | Voľný |
| A.4.7 | Byt | 4 | 2 | 51,4 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 58,0 m² | 199 003 € | Voľný |
| A.4.8 | Byt | 4 | 2 | 53,5 m² | 3,7 m² | 1,9 m² | 59,0 m² | 198 360 € | Voľný |
| B.4.1 | Byt | 4 | 3 | 79,7 m² | 5,6 m² | 3,1 m² | 88,3 m² | 297 284 € | Voľný |
| B.4.2 | Byt | 4 | 2 | 52,6 m² | 5,4 m² | 1,7 m² | 59,7 m² | — | Rezervovaný |
| B.4.3 | Byt | 4 | 2 | 52,6 m² | 5,4 m² | 1,7 m² | 59,7 m² | 204 784 € | Voľný |
| B.4.4 | Byt | 4 | 3 | 79,4 m² | 5,6 m² | 4,6 m² | 89,5 m² | 300 138 € | Voľný |
| C.4.1 | Byt | 4 | 2 | 60,4 m² | 4,7 m² | 1,8 m² | 66,9 m² | 225 656 € | Voľný |
| C.4.2 | Byt | 4 | 3 | 85,3 m² | 7,2 m² | 4,1 m² | 96,6 m² | 332 487 € | Voľný |
| C.4.3 | Byt | 4 | 1 | 31,4 m² | 5,2 m² | 1,6 m² | 38,2 m² | — | Rezervovaný |
| C.4.4 | Byt | 4 | 1 | 31,1 m² | 4,9 m² | 1,6 m² | 37,6 m² | — | Rezervovaný |
| C.4.5 | Byt | 4 | 2 | 54,1 m² | 4,9 m² | 1,7 m² | 60,6 m² | — | Rezervovaný |
| C.4.6 | Byt | 4 | 3 | 80,5 m² | 4,9 m² | 2,9 m² | 88,2 m² | — | Rezervovaný |
| D.4.1 | Byt | 4 | 1 | 31,3 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 37,8 m² | — | Rezervovaný |
| D.4.10 | Byt | 4 | 2 | 52,4 m² | 3,7 m² | 1,9 m² | 57,9 m² | 195 523 € | Voľný |
| D.4.2 | Byt | 4 | 1 | 38,4 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 44,9 m² | — | Rezervovaný |
| D.4.3 | Byt | 4 | 2 | 46,1 m² | 4,7 m² | 1,7 m² | 52,5 m² | 186 189 € | Voľný |
| D.4.4 | Byt | 4 | 2 | 45,4 m² | 5,2 m² | 2,0 m² | 52,6 m² | — | Rezervovaný |
| D.4.5 | Byt | 4 | 2 | 45,5 m² | 5,2 m² | 1,8 m² | 52,5 m² | 192 118 € | Voľný |
| D.4.6 | Byt | 4 | 2 | 45,5 m² | 5,2 m² | 1,8 m² | 52,6 m² | 192 266 € | Voľný |
| D.4.7 | Byt | 4 | 2 | 44,4 m² | 5,2 m² | 1,6 m² | 51,2 m² | — | Rezervovaný |
| D.4.8 | Byt | 4 | 3 | 80,6 m² | 6,0 m² | 2,1 m² | 88,8 m² | 298 846 € | Voľný |
| D.4.9 | Apartmán | 4 | 1 | 32,1 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 38,4 m² | 143 603 € | Voľný |
| E.4.1 | Byt | 4 | 3 | 83,8 m² | 5,2 m² | 3,6 m² | 92,7 m² | 315 859 € | Voľný |
| E.4.2 | Byt | 4 | 2 | 52,7 m² | 3,4 m² | 3,6 m² | 59,7 m² | 200 591 € | Voľný |
| E.4.3 | Byt | 4 | 3 | 79,6 m² | 5,4 m² | 4,6 m² | 89,7 m² | 303 324 € | Voľný |
| F.4.1 | Byt | 4 | 2 | 45,9 m² | 5,9 m² | 1,9 m² | 53,7 m² | — | Rezervovaný |
| F.4.2 | Byt | 4 | 2 | 60,8 m² | 6,9 m² | 1,9 m² | 69,5 m² | 230 877 € | Voľný |
| F.4.3 | Byt | 4 | 2 | 60,7 m² | 4,3 m² | 1,9 m² | 66,9 m² | 225 713 € | Voľný |
| F.4.4 | Byt | 4 | 4 | 112,7 m² | 5,2 m² | 1,7 m² | 119,6 m² | 406 988 € | Voľný |
Spravte prvý krok
k rezervácii alebo
ku kúpe bytu
V prípade otázok sme vám k dispozícii