Voľný
Predaný
Rezervovaný
Nedostupný
5
5
m²
m²
€
€
|
Číslo
|
Typ
|
Podlažie
|
Izby
|
Interiér
|
Exteriér
|
Pivnica
|
Spolu
|
cena s DPH
|
Dostupnosť
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.5.1 | Apartmán | 5 | 1 | 29,0 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 35,3 m² | — | Rezervovaný |
| A.5.2 | Byt | 5 | 2 | 50,4 m² | 4,8 m² | 1,9 m² | 57,1 m² | — | Rezervovaný |
| A.5.3 | Byt | 5 | 3 | 81,4 m² | 4,8 m² | 2,5 m² | 88,6 m² | 300 567 € | Voľný |
| A.5.4 | Byt | 5 | 2 | 53,8 m² | 4,6 m² | 1,6 m² | 60,1 m² | 203 495 € | Voľný |
| A.5.5 | Byt | 5 | 1 | 31,4 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 37,7 m² | 150 641 € | Voľný |
| A.5.6 | Byt | 5 | 3 | 72,9 m² | 5,6 m² | 2,5 m² | 80,9 m² | 279 122 € | Voľný |
| A.5.7 | Byt | 5 | 2 | 51,4 m² | 4,7 m² | 1,6 m² | 57,7 m² | 199 710 € | Voľný |
| A.5.8 | Byt | 5 | 2 | 53,5 m² | 3,7 m² | 1,9 m² | 59,1 m² | — | Rezervovaný |
| B.5.1 | Byt | 5 | 3 | 79,7 m² | 5,6 m² | 6,4 m² | 91,6 m² | 308 572 € | Voľný |
| B.5.2 | Byt | 5 | 2 | 52,6 m² | 5,4 m² | 1,7 m² | 59,7 m² | — | Rezervovaný |
| B.5.3 | Byt | 5 | 2 | 52,6 m² | 5,4 m² | 1,7 m² | 59,7 m² | — | Rezervovaný |
| B.5.4 | Byt | 5 | 3 | 79,4 m² | 5,6 m² | 4,7 m² | 89,7 m² | 303 258 € | Voľný |
| C.5.1 | Byt | 5 | 2 | 60,4 m² | 4,7 m² | 2,5 m² | 67,6 m² | 229 161 € | Voľný |
| C.5.2 | Byt | 5 | 3 | 85,3 m² | 7,2 m² | 6,2 m² | 98,8 m² | — | Rezervovaný |
| C.5.3 | Byt | 5 | 1 | 31,4 m² | 5,2 m² | 1,7 m² | 38,2 m² | — | Rezervovaný |
| C.5.4 | Byt | 5 | 1 | 31,1 m² | 4,9 m² | 1,6 m² | 37,5 m² | — | Rezervovaný |
| C.5.5 | Byt | 5 | 2 | 54,1 m² | 4,9 m² | 2,8 m² | 61,7 m² | — | Rezervovaný |
| C.5.6 | Byt | 5 | 3 | 80,5 m² | 4,9 m² | 3,0 m² | 88,3 m² | — | Rezervovaný |
| D.5.1 | Byt | 5 | 1 | 31,3 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 37,8 m² | — | Rezervovaný |
| D.5.10 | Byt | 5 | 2 | 52,4 m² | 3,7 m² | 1,9 m² | 57,9 m² | 198 115 € | Voľný |
| D.5.2 | Byt | 5 | 1 | 38,4 m² | 4,7 m² | 1,9 m² | 44,9 m² | — | Rezervovaný |
| D.5.3 | Byt | 5 | 2 | 46,1 m² | 4,7 m² | 1,7 m² | 52,5 m² | 188 473 € | Voľný |
| D.5.4 | Byt | 5 | 2 | 45,4 m² | 5,2 m² | 2,1 m² | 52,8 m² | — | Rezervovaný |
| D.5.5 | Byt | 5 | 2 | 45,5 m² | 5,2 m² | 1,8 m² | 52,5 m² | — | Rezervovaný |
| D.5.6 | Byt | 5 | 2 | 45,5 m² | 5,2 m² | 1,9 m² | 52,7 m² | 196 485 € | Voľný |
| D.5.7 | Byt | 5 | 2 | 44,4 m² | 5,2 m² | 1,9 m² | 51,6 m² | — | Rezervovaný |
| D.5.8 | Byt | 5 | 3 | 80,6 m² | 6,0 m² | 2,1 m² | 88,8 m² | 301 007 € | Voľný |
| D.5.9 | Apartmán | 5 | 1 | 32,1 m² | 4,7 m² | 2,5 m² | 39,2 m² | 146 937 € | Voľný |
| E.5.1 | Byt | 5 | 3 | 83,8 m² | 5,2 m² | 3,6 m² | 92,7 m² | 317 242 € | Voľný |
| E.5.2 | Byt | 5 | 2 | 52,7 m² | 3,4 m² | 3,6 m² | 59,7 m² | 202 329 € | Voľný |
| E.5.3 | Byt | 5 | 3 | 79,6 m² | 5,4 m² | 4,5 m² | 89,5 m² | 308 156 € | Voľný |
| F.5.1 | Byt | 5 | 2 | 45,9 m² | 5,9 m² | 1,9 m² | 53,8 m² | 186 504 € | Voľný |
| F.5.2 | Byt | 5 | 2 | 60,8 m² | 6,9 m² | 1,9 m² | 69,6 m² | 233 014 € | Voľný |
| F.5.3 | Byt | 5 | 2 | 60,7 m² | 4,3 m² | 1,9 m² | 66,9 m² | 227 849 € | Voľný |
| F.5.4 | Byt | 5 | 4 | 112,7 m² | 5,2 m² | 2,9 m² | 120,9 m² | 409 997 € | Voľný |
Spravte prvý krok
k rezervácii alebo
ku kúpe bytu
V prípade otázok sme vám k dispozícii